Manžeta NH

Manžety typu „NH“ se používají k utěsnění prostoru mezí potrubím a chráničkou.

Používá se pro všechna potrubí ve vodovodních, plynových, kanalizačních a jiných inženýrských sítích. 

Charakteristická je jednoduchá montáž, vysoká životnost  a schopnost kompenzace osové tepelné dilatace potrubí bez ztráty těsnicí schopnosti spoje, vysoká elasticita. U větších průměrů chrániček (nad DN200) je použito robustní nerezové pásky (patent INTEGRA), která zajistí kvalitní upevnění manžety a zabránění její stažení v případě nesouososti potrubí a chráničky.

Vlastnosti:

  • Pro všechny druhy hladkého potrubí o rozměrech uvedených v tabulce.
  • Kompenzace podélné dilatace: +/- 35 mm
  • Provozní teplota: EPDM -30° ÷ +100°C, NBR -20° ÷ +90°C, silikon   do +230°C

Materiál:

  • manžeta elastomer EPDM (standard), na vyžádání – NBR, silikon
  • pásky: ocel 1.4301

Tabulka velikostí

název manžety NH D1

vnější průměr potrubí 

(mm)

D2

vnější průměr chráničky (mm)

H

šíře manžety (mm)

název manžety NH D1

vnější průměr potrubí

 (mm)

D2

vnější průměr chráničky (mm)

H

šíře manžety (mm)

20 x 50 24 – 29 57 – 69 75 150 x 200 141 – 174 210 – 239 130
25 x 50 30 – 35 57 – 69 75 150 x 240 141 – 174 240 – 269 130
25 x 80 30 – 35 85 – 100 75 150 x 250 141 – 174 270 – 299 130
25 x 100 30 – 35 101 – 120 100 150 x 300 141 – 174 300 – 349 120
25 x 150 30 – 35 141 – 174 115 150 x 400 141 – 174 390 – 439 130
32 x 80 36 – 44 85 – 100 100 180 x 250 175 – 209 270 – 299 130
32 x 100 36 – 44 101 – 120 100 180 x 300 175 – 209 300 – 349 130
32 x 150 36 – 44 141 – 174 115 180 x 350  175 – 209 350 – 389 130
40 x 100 45 – 56 101 – 120 100 200 x 250 210 – 239 270 – 299 130
40 x 125 45 – 56 121 – 140 115 200 x 300 210 – 239 300 – 349 130
40 x 150 45 – 56 141 – 174 115 200 x 350 210 – 239 350 – 389 130
50 x 100 57 – 69 101 – 120 100 200 x 400 210 – 239 390 – 439 130
50 x 125 57 – 69 121 – 140 115 240 x 300 240 – 269 300 – 349 115
50 x 150 57 – 69 141 – 174 115 240 x 350 240 – 269 350 – 389 130
65 x 125 70 – 84 121 – 140 115 240 x 400 240 – 269 390 – 439 130
65 x 150 70 – 84 141 – 174 115 250 x 300 270 – 299 300 – 349 115
65 x 200 70 – 84 210 – 239 130 250 x 350 270 – 299 350 – 389 130
80 x 150 85 – 100 141 – 174 115 250 x 400 270 – 299 390 – 439 130
80 x 180 85 – 100 175 – 209 115 250 x 450 270 – 299 440 – 489 130
80 x 200 85 – 100 210 – 239 130 250 x 500 270 – 299 490 – 544 130
80 x 240 85 – 100 240 – 269 130 300 x 400 300 – 349 390 – 439 130
80 x 250 85 – 100 270 – 299 130 300 x 450 300 – 349 440 – 489 130
100 x 150 101 – 120 141 – 174 115 300 x 500 300 – 349 490 – 544 130
100 x 180  101 – 120 175 – 209 115 350 x 450 350 – 389 440 – 489 130
100 x 200 101 – 120 210 – 239 130 350 x 500 350 – 389 490 – 544 130
100 x 240 101 – 120 240 – 269 130 400 x 500 390 – 439 490 – 544 130
100 x 250 101 – 120 270 – 299  130 400 x 600 390 – 439 584 – 646 130
100 x 300 101 – 120 300 – 349 130 450 x 600 440 – 489 584 – 646 130
125 x 180 121 – 140 175 – 209 115 500 x 600 490 – 544 584 – 646 130
125 x 200 121 – 140 210 – 239 130
125 x 240  121 – 140 240 – 269 130
125 x 250 121 – 140 270 – 299 115

Montáž

Montáž manžet je jednoduchá a nevyžaduje speciální nářadí.
Po zvolení správného rozměru manžety dle tabulky:

  • nasadit na mediové potrubí
  • po nasunutí potrubí do chráničky natáhnout větší průměr manžety na chráničku
  • manžetu fixovat utahovacími páskami

Související

Máte dotaz?

Napište nám.