Beztlaké těsnění prostupu potrubí
Těsnění určené k utěsnění prostupu potrubí zdí, základy budovy pod úrovní terénu. Nachází uplatnění zejména u vodovodních, plynových, kanalizačních, horkovodních přípojek rodinných domů a obytných budov. Těsnění WGC umožňuje větší osovou odchylku nebo posuv potrubí vůči ose otvoru.
Těsnění se montuje na rovné hladké stěny popřípadě i na stěny kruhových nádrží nebo šachet.
POUŽITÍ
POTRUBÍ A OTVOR
Vlastnosti:
Materiál:
| DN | D1[mm] | D2[mm] | D3[mm] | Ø potrubí [mm] | Počet šroubů | Max. Ø otvoru |
| 25 | 30 | 126 | 150 | 32-35 | 4 | ≤65 |
| 32 | 38 | 135 | 159 | 40-44 | 4 | ≤70 |
| 40 | 46 | 142 | 167 | 48-52 | 4 | ≤80 |
| 50 | 57 | 150 | 180 | 60-65 | 6 | ≤90 |
| 65 | 72 | 167 | 193 | 75-78 | 6 | ≤110 |
| 80 | 84 | 184 | 209 | 88-94 | 6 | ≤120 |
| 100 | 104 | 220 | 251 | 108-116 | 6 | ≤150 |
| 125 | 121 | 237 | 270 | 125-140 | 6 | ≤170 |
| 150 | 155 | 275 | 307 | 158-172 | 8 | ≤200 |
| 200 | 196 | 328 | 360 | 200-225 | 8 | ≤250 |
| 250 | 248 | 410 | 440 | 250-280 | 10 | ≤320 |

MONTÁŽ viz TECHNICKÝ A MONTÁŽNÍ LIST