Příruby točivé lisované

Příruby točivé lisované slouží ke spojení nízkotlakého potrubí. Používají se u potrubí s nákružky.
Příruby pro plastová potrubí mají přivařený kroužek, který bráni prostřižení potrubí.

 

POUŽITÍ

  • Přírubový spoj nízkotlakého potrubí PN10

Vlastnosti:

  • Uspořádání otvorů:  dle PN-EN 1092-1 pro PN10

Materiál:

  • Standard:  ocel 1.4307
  • Na vyžádání: ocel 1.4404,  1.4571

ROZMĚRY PŘÍRUB PRO OCELOVÉ POTRUBÍ

DN De potrubí [mm] D [mm] D2 [mm] D1 [mm] g [mm] n L [mm]
32 40 140 47 100 3 4 18
32 41 140 47 100 3 4 18
32 42,3 140 47 100 3 4 18
32 43 140 47 100 3 4 18
40 44,5 150 53 110 4 4 18
40 48,3 150 53 110 4 4 18
50 50 165 59 125 4 4 18
50 52 165 59 125 4 4 18
50 54 165 59 125 4 4 18
50 57 165 62 125 4 4 18
50 60,3 165 65 125 4 4 18
65 70 185 78 145 4 4 18
65 73 185 78 145 4 4 18
65 76,1 185 81 145 4 4 18
80 80 200 89 160 4 8 18
80 83 200 89 160 4 8 18
80 84 200 89 160 4 8 18
80 88,9 200 94 160 4 8 18
100 104 220 113 180 4 8 18
100 106 220 113 180 4 8 18
DN De potrubí [mm] D [mm] D2 [mm] D1 [mm] g [mm] n L [mm]
100 108 220 113 180 4 8 18
100 114,3 220 119 180 4 8 18
125 129 250 137 210 4 8 18
125 133 250 137 210 4 8 18
125 139,7 250 145 210 4 8 18
150 154 285 161 240 5 8 22
150 156 285 161 240 5 8 22
150 159 285 164 240 5 8 22
150 168,3 285 173 240 5 8 22
200 204 340 213 295 5 8 22
200 206 340 213 295 5 8 22
200 208 340 213 295 5 8 22
200 219,1 340 224 295 5 8 22
250 254 395 261 350 6 12 22
250 256 395 261 350 6 12 22
250 273 395 279 350 6 12 22
300 304 445 314 400 6 12 22
300 306 445 314 400 6 12 22
300 308 445 314 400 6 12 22
300 323,9 445 329 400 6 12 22

 

 

ROZMĚRY PŘÍRUB PRO PLASTOVÁ POTRUBÍ

 

DN de potrubí [mm]  D [mm] D1 [mm] D3/D2 [mm] g [mm] n (počet otvorů) L [mm]

Průměr otovoru šroubu

32 40 140 100 54/82 3 4 18
40 50 150 110 65/92 4 4 18
50 63 165 125 82/107 4 4 18
65 75 185 145 94/127 4 4/8 18
80 90 200 160 112/142 4 8 18
100 110 220 180 129/162 4 8 18
100 125 220 180 139/162 4 8 18
125 140 250 210 159/192 4 8 18
150 160 285 240 180/218 5 8 22
150 180 285 240 192/218 5 8 22
200 200 340 295 239/273 5 8 22
200 225 340 295 243/273 5 8 22
250 250 395 350 293/328 6 12 22
250 280 395 350 296/328 6 12 22
300 315 445 400 344/378 6 12 22

 

Montáž

Související

Máte dotaz?

Napište nám.