Chráničky dvoudílné slouží jako ochranné trubky potrubí inženýrských sítí nebo kabelů (např. pod silnicí, železnicí, nebo od jiných tlaků zeminy; při křížení tras inženýrských sítí). Zabezpečují tak ochranu mediového potrubí před mechanickým poškozením a zároveň umožňují výměnu mediového potrubí bez nutnosti provádění rozsáhlých výkopových prací.
Chráničky jsou v provedení děleném, takže je možno je namontovat na potrubí/kabely již uložené v zemi. Promyšlený těsnící systém GP zaručí plynotěsné utěsnění konců chráničky. U větších chrániček (nad DN600) je utěsnění konců prováděno těsnícím řetězem. Potřebnou délku chráničky lze složit z jednotlivých potřebných segmentů délky 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m. Spojují je šrouby s maticemi přes pryžové těsnění.
Konce chrániček je možno vybavit koncovkami pro montáž čichaček (pro plynová potrubí).
Potrubí v chráničce se ukládá na standardních distančních objímkách. Výběr typu objímky se provádí na základě rozměrů mediového potrubí, chráničky a utěsnění konců chráničky.
V případě potřeby je možno vyrobit i oblouky a kolena (po přesném zaměření mediového potrubí), nebo napojit pomocí přechodového kusu na stávající chráničku.
Vlastnosti:
Materiál:
Standardní provedení:
Provedení na zakázku
| DN chráničky | Tloušťka stěny chráničky/tlouštka spojovacích přírub u oceli S235 pozinkované (mm) | Tloušťka stěny chráničky/tlouštka spojovacích přírub u oceli 1.4307; 1.4404 (mm) | Délky segmentů chráničky (m) | Celková výška A (mm) | Celková šířka B (mm) |
| 125 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 216 | 205 |
| 150 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 244 | 251 |
| 200 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 304 | 320 |
| 250 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 366 | 375 |
| 300 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 418 | 430 |
| 350 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 451 | 479 |
| 400 | 4/6 | 3/5 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 513 | 535 |
| 500 | 6/8 | 4/6 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 621 | 656 |
| 600 | 6/8 | 5/8 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 732 | 770 |
| 700 | 6/8 | 5/8 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 845 | 908 |
| 800 | 8/10 | 5/8 | 0,5; 1,0 | 943 | 997 |
| 1000 | 8/10 | 6/8 | 0,5; 1,0 | 1194 | 1295 |
| 1200 | 8/10 | 6/8 | 0,5; 1,0 | 1395 | 1506 |
Montáž se provádí přímo ve výkopu na obnaženém potrubí/kabelu dle „Montážního listu“