Podpěra SPI se používá na koncích chrániček pro stabilizaci uložení potrubí a ochranu klasických distančních objímek před poškozením (zalomením) působením obsypem a tlakem zeminy.
Vlastnosti:
Vyrábí se na míru dle rozměrů chráničky a potrubí a použité distanční objímky.
Materiál:
PE HD, polyamid
| Šířka (±3): [mm] | 40 | 60 | 80 | Šířka (±3): [mm] | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální výška h [mm] | 80 | 130 | 210 | Maximální výška h [mm] | 80 | 130 | 210 |
| Max. průměr nosné trubky d 1 [mm] | Maximální nosnost [kg] | Maximální nosnost [kg] | Maximální nosnost [kg] | Max. průměr nosné trubky d 1 [mm] | Maximální nosnost [kg] | Maximální nosnost [kg] | Maximální nosnost [kg] |
| 30 | 800 | 1200 | 1600 | 200 | 5000 | 7500 | 10 000 |
| 40 | 1000 | 1500 | 2000 | 220 | – | 8250 | 11000 |
| 50 | 1250 | 1875 | 2500 | 240 | – | 9000 | 12000 |
| 60 | 1500 | 2250 | 3000 | 260 | – | 9750 | 13000 |
| 70 | 1750 | 2625 | 3500 | 280 | – | 10500 | 14000 |
| 80 | 2000 | 3000 | 4000 | 300 | – | 11250 | 15 000 |
| 90 | 2250 | 3375 | 4500 | 350 | – | 12750 | 17000 |
| 100 | 2500 | 3750 | 5000 | 400 | – | 15 000 | 20000 |
| 110 | 2750 | 4125 | 5500 | 450 | – | – | 23000 |
| 120 | 3000 | 4500 | 6000 | 500 | – | – | 25500 |
| 130 | 3250 | 4875 | 6500 | 550 | – | – | 28000 |
| 140 | 3500 | 5250 | 7000 | 600 | – | – | 30000 |
| 150 | 3750 | 5625 | 7500 | 650 | – | – | 33000 |
| 160 | 4000 | 6000 | 8000 | 700 | – | – | 36000 |
| 170 | 4250 | 6375 | 8500 | 800 | – | – | 41000 |
| 180 | 4500 | 6750 | 9000 | 900 | – | – | 46000 |
| 190 | 4750 | 7125 | 9500 | 1000 | – | – | 50000 |
Po natažení potrubí do chráničky se konce potrubí podloží podpěrou. Poté je možno nasadit těsnící manžetu.